
Μετά τις αρχαιρεσίες της 20ης Νοεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή, παρουσία δικαστικής εκπροσώπου κας Πεχλιβάνη, η καταμέτρηση των ψήφων είχε τα εξής αποτελέσματα:
Εγγεγραμμένα μέλη: 655. Τακτοποιημένοι: 229. Ψήφισαν: 122.
Διοικητικό Συμβούλιο
| Ακαμωτάκης | Νικόλαος | Ιωάννης | 76 |
| Μαρκάκης | Δημήτριος | Συμεών | 74 |
| Μεταξάκης | Νικόλαος | Γεώργιος | 52 |
| Μιχαλάκης | Εμμανουήλ | Στυλιανός | 85 |
| Μιχελαράκης | Ιωάννης | Ανδρέας | 47 |
| Νταγιάκος | Γεώργιος | Πέτρος | 30 |
| Τσικαλουδάκη | Αικατερίνη | Εμμανουήλ | 70 |
| Χαραλαμπάκης | Νικόλαος | Ιωάννης | 55 |
| Χριστάκης | Εμμανουήλ | Κωνσταντίνος | 81 |
Ελεγκτικό Συμβούλιο
| Αστροπεκάκης | Μιχαήλ | Αντώνιος | 51 |
| Θωμαδάκης | Γεώργιος | Εμμανουήλ | 23 |
| Λιόκαλος | Νικόλαος | Μιχαήλ | 49 |
| Μπαλοθιάρης | Παναγιώτης | Κωνσταντίνος | 84 |
| Χανιωτάκης | Νικόλαος | Χριστόφορος | 81 |
Εκπρόσωποι για Ομοσπονδία Κρήτης
| Ακαμωτάκης | Νικόλαος | Ιωάννης | 65 |
| Μαλλιωτάκης | Μιχαήλ | Γεώργιος | 89 |
| Μαρκάκης | Δημήτριος | Συμεών | 68 |
| Μεταξάκης | Νικόλαος | Γεώργιος | 41 |
| Μιχαλάκης | Εμμανουήλ | Στυλιανός | 69 |
| Μιχελαράκης | Ιωάννης | Ανδρέας | 31 |
| Νταγιάκος | Γεώργιος | Πέτρος | 25 |
| Τσικαλουδάκη | Αικατερίνη | Εμμανουήλ | 56 |
| Χαραλαμπάκης | Νικόλαος | Ιωάννης | 44 |
| Χριστάκης | Εμμανουήλ | Κωνσταντίνος | 72 |
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου
Πρόεδρος Γενικός Γραμματέας
Εμμανουήλ Γ. Καπαράκης Νικόλαος Γ. Χαρδάκης
Facebook Comments