
Η Επιτροπή Διαχείριση Προγράμματος LEADER της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αναπτυξιακής Λασιθίου κατά τη συνεδρίαση της στις 5/9
ενέκρινε την ένταξη στο τοπικό πρόγραμμα LEADER Λασιθίου 11 νέων έργων με συνολικό προϋπολογισμό 2.428.386 € και επιχορήγηση (δημόσια δαπάνη) 1.876.556 €.
Τα έργα αυτά είχαν εγκριθεί ως επιλαχόντα στο πλαίσιο της 2ης πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων και η ένταξη τους έγινε μετά την έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της τροποποίησης του τοπικού προγράμματος που αφορούσε τη μεταφορά αδιάθετων πιστώσεων από Δράση σε Δράση.
Συνολικά μέχρι σήμερα στο τοπικό πρόγραμμα LEADER Λασιθίου έχουν ενταχθεί 31 έργα συνολικό προϋπολογισμό 5.628.428,00 € και επιχορήγηση (δημόσια δαπάνη) 3.874.959,75 €.
Επίσης η Επιτροπή Διαχείριση Προγράμματος LEADER ενέκρινε τη 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή νέων προτάσεων για τη κάλυψη αδιάθετων πιστώσεων του τοπικού προγράμματος LEADER.
Τα 11 νέα έργα είναι τα παρακάτω:
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ | ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ |
1 | Ανέγερση κτιρίου με αποθήκη για τη λειτουργία επαγγελματικού εργαστηρίου κατασκευής χρηστικών μικροαντικειμένων από ξύλο. | Onu Stefan | Μέσα Λακώνια | 208.000 | 104.000 |
2 | Σήμανση θρησκευτικών και αξιοθέατων μνημείων. | Κέντρο Πολιτιστικής και Κοινωνικής Μέριμνας της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας | Καλό Χωριό, Παχειά Άμμος, Καβούσι, Κάτω Χωριό, Άγιος Ιωάννης | 273.069 | 273.069 |
3 | Ίδρυση δέκα ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων 4 κλειδιών Β τάξης. | Σκουληκάρης Μιχαήλ | Κρούστας | 545.356 | 272.678 |
4 | Ίδρυση πέντε τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών. | Μ. Σφυράκη και ΣΙΑ Ε.Ε. | Σητεία | 350.304 | 175.152 |
5 | Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχής LEADER Δήμου Αγίου Νικολάου (καθαρισμός και βελτίωση φυσιολατρικών διαδρομών / μονοπατιών και διαμόρφωση δύο θέσεων θέας και δασικής αναψυχής. | Δήμος Αγίου Νικολάου | Δήμος Αγίου Νικολάου | 300.000 | 300.000 |
6 | ΧΑ: το μεγαλοπρεπέστερο φαράγγι της Κρήτης. | Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας | Κάτω Χωριό | 24.756 | 24.756 |
7 | Διαμόρφωση θέσεων θέας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στο Άλσος Χλουβεράκη, περιοχή Κόκκινα Σητείας. | Δήμος Σητείας | Σητεία | 230.000 | 230.000 |
8 | Διαμόρφωση εσωτερικού & περιβάλλοντος χώρου παλαιού γυμνασίου Νεάπολης για τη στέγαση του λαογραφικού μουσείου Νεάπολης. | Πολιτιστική & Λαογραφική Εταιρεία Απάνω Μεραμβέλλου | Νεάπολη | 206.777 | 206.777 |
9 | Μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου σε χώρο έκθεσης λαογραφικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. | “Κριτσωτοπούλα” Αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα | Κριτσά | 129.165 | 129.165 |
10 | Διαμόρφωση χώρου παλαιού διδακτηρίου σε λαογραφικό μουσείο. | Σύλλογος Ανάπτυξης Αγίου Ιωάννη | Αγιος Ιωάννης | 51.739 | 51.739 |
11 | Παρεμβάσεις σε υφιστάμενο κτίριο για τη μετατροπή του σε μουσείο που σχετίζεται με τη λαογραφική κληρονομιά. | Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς Φωτιάς | Σητεία (Αγιά Φωτιά) | 109.220,00 | 109.220 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2.428.386 | 1.876.556 |
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΤΔ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ
Δημήτρης Κουνενάκης
Πρόεδρος Δ.Σ και ΕΔΠ LEADER