
Το βράδυ του Σαββάτου (31/10) στον χώρο του κινηματοθεάτρου REX στον Άγιο Νικόλαο, έγινε η απονομή των βραβείων του 31ου διαγωνισμού λογοτεχνίας του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού δήμου Αγίου Νικολάου. Ο διαγωνισμός μετά από κάποια χρόνια μειωμένου ενδιαφέροντος, αυτή τη φορά είχε πάρα πολλές συμμετοχές, από τη Κρήτη, όλη την Ελλάδα και τη Κύπρο.
Τα αποτελέσματα:
| Διήγημα: | ||||
| Βραβεία | Α/Α | ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ |
| 1 | 199 | Ανδρέας Ρω | Ανδρέας | Ρίγανης |
| 2 | 40 | Λαλαρούνος | Κώστας | Παπαϊωάννου |
| 3 | 87 | Αθηνά Στόμιου | Παναγιώτης | Γκούβερης |
| Έπαινοι | 35 | Rene Megritte | Κωστής | Παπαδάκης |
| Έπαινοι | 83 | Πολέμων | Αντρέας | Τιμοθέου |
| ΚΑΤΩ ΤΩΝ 19 | ||||
| Βραβεία | Α/Α | ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ |
| 1 | 140 | ΕΟΜΕΡ | Αλίκη | Κομεσσάριου |
| Αυτοβιογραφία: | ||||
| Βραβεία | Α/Α | ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ |
| 1 | 153 | ΙΝΑ | Αθανασία | Ροβά |
| 2 | 40 | Λαλαρούνος | Κώστας | Παπαϊωάννου |
| 3 | 51 | Ριζίτης | Γεώργιος | Περάκης |
| Ποίηση: | ||||
| Βραβεία | Α/Α | ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ |
| 1 | 104 | Lapsus linguae | Δήμητρα | Κουβάτα |
| Έπαινοι | 113 | Ελευθερία Σαρτρ | Σωτηρία | Κρητικοπούλου |
| Έπαινοι | 197 | Μικρή Άρκτος | Ελένη | Τσατσάκη |
| ΚΑΤΩ ΤΩΝ 19 | ||||
| Ποίηση: | ||||
| Βραβεία | Α/Α | ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ |
| 1 | 15 | Sanne Ovilaz | Άντζελα | Σαλίου |
| Θέατρο: | ||||
| Βραβεία | Α/Α | ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ |
| 1 | 87 | Αθηνά Στόμιου | Παναγιώτης | Γκούβερης |
| 2 | 179 | Ακροβάτης των λέξεων | Λεωνίδας | Σούλης |
| 3 | 16 | ΑΛΦΑΒΗΤΑ | Άρτεμις | Ιουλιανού Λακάγιο |
| Μαντινάδα | ||||
| Βραβεία | Α/Α | ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ |
| 1 | 98 | Λευκορείτης | Αθανάσιος | Πατεράκης |
| 2 | 61 | “ΓΛΑΡΟΣ” | Αντωνία | Μηλογιαννάκη |
| 3 | 136 | Φαέθοντας | Μιχάλης | Πιτυκάκης |
| 1ος Έπαινος | 149 | Μυρσίνη | Ελένη | Αντωνίου-Κωνσταντίνου |
| 2ος Έπαινος | 73 | ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΔΑ | Γεώργιος | Πλατανάκης |
| 3ος Έπαινος | 138 | Το λαγουδοπαξίμαδο | Γιώργης | Θραψανιώτης |
Facebook Comments