Αποτελέσματα 2ο scramble πανελλήνιο ΑΜΟΤΟΕ
A/A | Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΗΧΑΝΗ | ΛΕΣΧΗ | ΧΟΡΗΓΟΣ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S1 | |||||
1 | 182 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | CRF 250 | ΛΕΔΙΛΑ | PASS ROAD PRODUCTION |
2 | 150 | ΤΑΧΤΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | KXF 250 | ΣΥΡΟΣ | MOTO TECH MOTO POLIS PLAKKA KAFE POP-PUP Α.SERRAS |
3 | 147 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | KTM 250 | ΛΕΜΑΝ | |
4 | 172 | ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | KXF 250 | ΛΕΜΑΝ | |
5 | 175 | ΚΑΝΤΗΦΕΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | KXF 250 | ΛΕΜΑΝ | |
6 | 199 | ΦΑΪΤΟΣ ΜΑΑΛΗΣ | KTM 125 | ΛΕΜΑΝ | |
7 | 152 | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | KXF 250 | ΛΕΔΙΛΑ | PASS ROAD PRODUCTION |
8 | 111 | ΚΑΛΟΧΑΙΡΕΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | KTM 125 | ΜΟΘ | |
9 | 115 | ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | KTM 250 | ΜΧ | PASS ROAD PRODUCTION |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S2 | |||||
1 | 235 | TΣΑΜΠΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | KTM 250 | ΜΟΤΟΛ.ΚΑΒΑΛΑΣ | PASS ROAD PRODUCTION |
2 | 247 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | KTM 250 | ΛΕΜΑΝ | |
3 | 231 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΖΗΣΗΣ | KTM 250 | ΛΕΜΝ | |
4 | 276 | ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | RM 250 | ΣΜΟΚ | PASS ROAD PRODUCTION |
5 | 248 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | KTM 250 | ΛΕΜΑΝ | |
6 | 211 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | CR 250 | ΛΕΜΑΝ | |
7 | 214 | ΚΑΛΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | DR 350 | ΛΕΜΑΝ | |
8 | 220 | ΚΕΡΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | WR 400 | ΛΕΜΑΝ | |
9 | 283 | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | HYSQY 250 | ΛΕΜΑΝ | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S3 | |||||
1 | 333 | ΣΙΓΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | KTM 525 | ΛΕΜΑΝ | |
2 | 350 | ΒΕΛΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | XR 600 | ΛΕΜΑΝ (ΛΕΣΧΗ ΜΗΛΟΥ) | |
Γενική Κατάσταση
Α/Α | Νο | ΚΑΤΗΓ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΗΧΑΝΗ | ΓΥΡΟΙ |
1 | 182 | S1 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΝΑΓΙΩΤΗΣ | CRF 250 | 12 |
2 | 235 | S2 | ΤΣΑΜΠΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | KTM 250 | 12 |
3 | 150 | S1 | ΤΑΧΤΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | KXF 250 | 12 |
4 | 147 | S1 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | KTM 250 | 12 |
5 | 172 | S1 | ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | KXF 250 | 12 |
6 | 333 | S3 | ΣΙΓΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | KTM 525 | 12 |
7 | 247 | S2 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | KTM 250 | 12 |
8 | 175 | S1 | ΚΑΝΤΗΦΕΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | KFX 250 | 12 |
9 | 199 | S1 | ΦΑΪΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | KTM 125 | 12 |
10 | 231 | S2 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΖΗΣΗΣ | KTM 250 | 12 |
11 | 276 | S2 | ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | RM 250 | 12 |
12 | 152 | S1 | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | KXF 250 | 12 |
13 | 111 | S1 | ΚΑΛΟΧΑΙΡΕΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | KTM 125 | 11 |
14 | 248 | S2 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | KTM 250 | 11 |
15 | 115 | S1 | ΚΟΤΣΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | KTM 250 | 10 |
16 | 350 | S3 | ΒΑΛΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | XR 600 | 9 |
17 | 211 | S2 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | CR 250 | 7 |
18 | 214 | S2 | ΚΑΛΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | DR 350 | 9 |
19 | 220 | S2 | ΚΕΡΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | WR 400 | 2 |
20 | 283 | S2 | ΜΗΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | HYSQY 250 | 1 |